年末年始は、どこのスーパーが開いているのか毎年気になりますよね。
普段よく行くスーパーでも元旦が休みだったり、逆に意外なお店が元旦から営業していたりと、地域や店舗によって大きく差があります。
そこでこの記事では、2025〜2026年のスーパーの年末年始営業時間を 全国チェーン別・地域別にわかりやすくまとめました。
さらに、
・元旦に開いているスーパー
・大晦日~三が日の混雑ピーク
・年末年始の買い物をラクにするコツ
といった実用的な情報も紹介しています。
【全国チェーン】スーパーの年末年始営業時間&休み一覧(2025-2026)
さっそく2025-2026年末年始の全国チェーンスーパーの営業時間(営業日)、休みについて見ていきましょう。
| スーパー名 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライフ | 短縮営業 | 休業 | 休業 | 休業 | 2026年も三が日休業が確定 |
| サミット(公式) | 短縮営業 | 休業 | 休業 | 休業 | 2026年も1/1〜1/3休業 |
| ヤオコー(予想) | 短縮営業 | 休業 | 休業 | 休業 | モール内店舗のみ例外的営業あり |
| OKストア | 短縮営業 | 休業 | 休業 | 休業 | 例年「年始は1/4~」が基本 |
| フレスコ(予想) | 短縮営業 | 休業 | 休業 | 休業 | 前年は全店休業 |
| 業務スーパー(予想) | 通常〜短縮 | 休業店舗多数 | 休業店舗多数 | 休業店舗多数 | FC差が大きい |
| マルエツ(予想) | 短縮営業 | 休業 | 営業再開(短縮) | 徐々に通常 | 元旦休業パターンが多い |
| コープ(生協) | 短縮営業 | 休業 | 営業(短縮) | 営業(短縮) | 地域差が大きい |
| ベイシア(予想) | 短縮営業 | 休業 | 営業再開 | 営業 | 前年は元旦休業が基本 |
| イオン(例年営業) | 短縮営業 | 営業(短縮) | 営業(短縮) | 営業 | 初売りや福袋販売あり |
| マックスバリュ | 短縮営業 | 営業 | 営業 | 営業 | イオン系なので元旦営業多い |
| 西友 | 基本営業 | 営業(短縮あり) | 営業 | 営業 | 24時間店舗もあるが全店ではない |
| イトーヨーカドー | 短縮営業 | 営業店舗あり/休業店舗あり | 営業(短縮) | 営業 | アリオは元旦営業が多い |
| アピタ・ピアゴ(例年営業) | 短縮営業 | 営業(初売り) | 営業 | 営業 | 元旦から初売りが定番 |
| カスミ(例年営業) | 短縮営業 | 営業(短縮) | 営業(短縮) | 営業 | 店舗差が非常に大きい |
| スーパー玉出(年中無休) | 営業 | 営業 | 営業 | 営業 | 基本的に無休運営 |
| トライアル | 短縮営業 | 営業(短縮) | 営業 | 営業 | 24時間営業の店舗は通常どおり? |
【2026】元旦営業するスーパーは?
元旦に営業しているスーパーだけ知りたい人も多いですよね。
2025〜2026年年末年始の営業について、すべてのスーパーが正式発表を出しているわけではありません。
ただ、例年の運営状況から判断すると、次のようなチェーンは「元旦営業の店舗が多い」といえます。
元旦営業の店舗が多いスーパー(例年)
・イオン/マックスバリュ
・西友
・ヨークベニマル(10時〜18時など短縮営業が多い)
・アピタ・ピアゴ(初売りを元旦から開始する年が多い)
・カスミ
・スーパー玉出
・ビオセボン(一部店舗)
・トライアル
これらは「元旦から営業」する例が多いチェーンですが、毎年細かい違いがあります。
元旦休業が基本のスーパー
・ライフ(確定)
・サミット(確定)
・ヤオコー(一部モール内店舗除く)
・OKストア
・フレスコ
・イトーヨーカドー(店舗により差が大きい)
・コープ(生協)
・業務スーパー(多くは1/1〜3休業)

実際には店舗や商業施設の方針によって違うため、必ず店舗別に確認してくださいね。
【地域別】スーパーの年末年始営業時間一覧(2025-2026)
地域によっても営業状況は大きく違います。
とくにローカルスーパーは全国チェーンに比べて「三が日休業」の傾向が強いという特徴があります。
ここでは、2025-2026年末年始営業についての発表と、例年の傾向からまとめた“目安”を紹介します。
※2025〜2026年は未発表の店舗もあるため、例年の実績からの「予想」も含みます。
※実際の営業時間は店舗ごとに異なります。
北海道・東北
| スーパー名 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| イオン北海道 | 短縮営業 | 営業(短縮) | 営業 | 営業 | 元旦から営業する店舗が多い |
| 西友 | 営業(短縮の場合あり) | 営業 | 営業 | 営業 | 24時間・年中無休店もあり |
| ヨークベニマル | 短縮営業 | 営業(10〜18時の短縮が多い) | 営業 | 営業 | 東北で元旦営業が多いチェーン |
| マックスバリュ北海道 | 短縮営業 | 営業(短縮) | 営業 | 営業 | イオン系のため元旦営業が多い |
| 生協(コープ) | 短縮営業 | 休業が多い | 営業(短縮) | 営業(短縮) | 地域ごとに方針が異なる |
| ザ・ビッグ |
|||||
| ウジエスーパー | |||||
| 地元スーパー各社 | 短縮営業 | 休業 | 休業または短縮 | 短縮→通常 | 地方ほど休業多め |
関東
| スーパー名 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライフ | 短縮営業 | 休業 | 休業 | 休業 | 2026年も三が日休業確定 |
| サミット(公式) | 短縮営業 | 休業 | 休業 | 休業 | 2026年も三が日休業確定 |
| ヤオコー | 短縮営業 | 休業 | 休業 | 休業 | 例外的に一部モール内は営業 |
| OKストア | 短縮営業 | 休業 | 休業 | 休業 | 基本的に1/4から営業 |
| イトーヨーカドー | 短縮営業 | 営業/休業(店舗差が大) | 営業(短縮) | 営業 | アリオは元旦営業が多い |
| マルエツ | 短縮営業 | 休業 | 営業(短縮) | 営業 | 元旦休業が基本 |
| ベイシア | 短縮営業 | 休業 | 営業 | 営業 | 前年は元旦休業 |
| イオン・イオンスタイル | 短縮営業 | 営業(短縮) | 営業 | 営業 | 初売り・福袋販売あり |
| 西友 | 営業 | 営業(短縮あり) | 営業 | 営業 | 店舗により24時間営業 |
| ベルク | 短縮営業 | 休業 | 休業 | 営業 | 一部の店舗で営業時間が異なる場合あり |
| カスミ | 短縮営業 | 営業(短縮) | 営業 | 営業 | 店舗差が大きい |
| コモディイイダ |
短縮営業 | 休業 | 短縮営業 | 短縮営業 | 元日は一部店舗が営業の可能性あり |
| いなげや | 営業 | 休業 | 営業 | 営業 | 元日は一部店舗のみ営業 |
| スーパー三和 | 短縮営業 | 休業 | 短縮営業 | 短縮営業 | 元日は一部店舗のみ退縮営業の可能性あり |
| 東急ストア | 短縮営業 | 休業 | 休業 | 休業 | 未発表のため予想 |
| まいばすけっと | 営業 | 営業 | 営業 | 営業 | 一部は短縮営業と予想 |
| マミーマート | 営業 | 営業(一部休業) | 短縮営業 | 営業 | 元旦は休業する店舗も |
| フレッセイ |
甲信越・北陸
| スーパー名 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| イオン(北陸) | 短縮営業 | 営業 | 営業 | 営業 | 元旦営業の店舗が多い |
| 原信 | 短縮営業 | 営業(短縮)/休業あり | 営業 | 営業 | 店舗ごとに差が大きい |
| ナルス | 短縮営業 | 休業 | 営業 | 営業 | 地方型スーパーは休業傾向 |
| オレンジマート | 短縮営業 | 休業 | 営業(短縮) | 営業 | 元旦休みが多い |
| 生協各社 | 短縮営業 | 休業 | 営業(短縮) | 営業 | 地域によって方針が異なる |
| アルビス | 短縮営業 | 休業 | 営業(短縮) | 営業(短縮) | 元日は全店休業の可能性大 |
東海
| スーパー名 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アオキスーパー | 短縮営業 | 休業 | 営業再開 | 営業 | 元旦は基本休業 |
| バロー | 短縮営業 | 休業または短縮営業 | 営業 | 営業 | 地域差あり |
| マックスバリュ東海 | 短縮営業 | 営業(一部短縮) | 営業 | 営業 | イオン系は元旦営業多い |
| イオン東海 | 短縮営業 | 営業 | 営業 | 営業 | 大規模初売りあり |
| フィール | 短縮営業 | 休業 | 営業 | 営業 | 例年元旦休業 |
| ヤマナカ | 短縮営業 | 休業 | 営業 | 営業 | 地域密着型は元旦休業傾向 |
| アルビス | 短縮営業 | 休業 | 営業(短縮) | 営業(短縮) | 元日は全店休業の可能性大 |
| 遠鉄ストア |
短縮営業 | 休業 | 営業(短縮) | 営業 | 元日はほとんどの店舗が休業と予想 |
| ビッグ富士 |
関西(近畿)
| スーパー名 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライフ | 短縮営業 | 休業 | 休業 | 休業 | 1/4から営業 |
| 万代 | 短縮営業 | 休業 | 営業 | 営業 | 元旦休業が基本 |
| 関西スーパー | 短縮営業 | 休業 | 営業 | 営業 | 元旦休業 |
| コーヨー(関西系) | 短縮営業 | 休業 | 営業 | 営業 | イオン傘下で店舗差あり |
| 阪急オアシス | 短縮営業 | 休業 | 営業 | 営業 | 元旦休み |
| イオン・マックスバリュ | 短縮営業 | 営業 | 営業 | 営業 | 元旦営業が多い |
| スーパー玉出 | 営業 | 営業 | 営業 | 営業 | 年中無休 |
| オークワ | 短縮営業 | 休業/短縮営業 | 短縮営業 | 短縮営業 | 元旦休業と予想 |
中国
| スーパー名 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| フレスタ | 短縮営業 | 休業 | 営業 | 営業 | 地域密着型は元旦休業多い |
| ゆめタウン(食品館) | 短縮営業 | 営業( mall営業に準ずる) | 営業 | 営業 | ショッピングモール内は営業しやすい |
| イオン中国 | 短縮営業 | 営業 | 営業 | 営業 | 元旦営業の代表 |
| マックスバリュ西日本 | 短縮営業 | 営業 | 営業 | 営業 | 地域による差あり |
| フーズマーケットホック | 短縮営業 | 休業 | 営業 | 営業 | 島根・鳥取系は元旦休業多い |
四国
| スーパー名 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| フジ(四国) | 短縮営業 | 営業/休業店舗あり | 営業 | 営業 | 店舗差がある |
| マルナカ(イオン系) | 短縮営業 | 営業(短縮) | 営業 | 営業 | 元旦営業が多い |
| 新鮮市場きむら | 短縮営業 | 休業 | 営業 | 営業 | 地方型は元旦休み多め |
| コープこうち・えひめ | 短縮営業 | 休業 | 営業 | 営業 | 生協は元旦休業傾向 |
九州・沖縄
| スーパー名 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| サンリブ・マルショク | 短縮営業 | 営業(短縮あり) | 営業 | 営業 | 元旦営業がある |
| トライアル | 営業 | 営業 | 営業 | 営業 | 24時間営業店多数 |
| イオン九州 | 短縮営業 | 営業 | 営業 | 営業 | 初売り・福袋が充実 |
| マックスバリュ九州 | 短縮営業 | 営業 | 営業 | 営業 | イオン系の傾向 |
| コープ九州 | 短縮営業 | 休業 | 営業 | 営業 | 地域によって差がある |
| ダイレックス |
スーパーで年末年始に混雑する日と時間帯は?
年末年始は、どのスーパーもある程度混雑します。
とくに混雑がピークになるのは次のタイミングです。
混雑ピーク日
・12月30日
・12月31日
・1月2日
・1月3日
この4日間の午後〜夕方は、とくに混み合うことが多いです。
比較的空いている時間帯
・開店直後の1〜2時間
・閉店1〜2時間前
生鮮やおせち関連の売り場は、夕方〜夜にかけて一気に人が増える傾向があります。

買い物を効率よく済ませたい人は、午前中のうちに動くのがおすすめです。
スーパーでの年末年始の上手な買い物のコツ
年末年始の買い物は、ちょっとした工夫で驚くほどラクになります。
ここでは、すぐ実践できるコツを3つ紹介します。
コツ1:日持ちするものは前倒しで買っておく
・常温保存できる食材
・調味料
・飲み物
・お菓子
これらは12月24〜29日の間にゆっくり買っておくと、直前の混雑を避けられます。
この2つは、年末の買い物計画に本当に便利です。
コツ3:冷蔵庫の容量を把握して買いすぎない
年末はあれもこれも買いたくなりますが、冷蔵庫に入りきらないと大変です。
・買い出し前に冷蔵庫を整理しておく
・常温保存できる食品の比率を増やす
・生鮮は必要な日だけ買う
これだけで余計なストレスがなくなります。
まとめ
この記事では、2025-2026年末年始の全国チェーン&地域別スーパーの営業時間、元旦営業の店、混雑予想などを紹介してきました。
・元旦営業のスーパーもあるが、店舗による差が大きい
・地方ほどローカルスーパーの正月休みが多い傾向
・もっとも混雑するのは12/30・31と1/2・3
・チラシサイトを活用すると買い物がスムーズになる
年末年始は、いつものスーパーが休業していると焦ってしまいがちです。
あらかじめ傾向を知っておくと、慌てずに買い物ができます。
ゆっくり過ごしたいお正月だからこそ、早めの準備で余裕を持った年末にしたいですね。

